MultiFactors® Women’s
MultiFactors® ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ ЗА ЖЕНИ
Хранителна добавка, 90 V капсули
MultiFactors® Витамини и Минерали за жени на канадската компания Natural Factors осигурява уникална комбинация от повече от 35 – витамини, минерали, ензими, антиоксиданти и билкови екстракти за повишаване на антиоксидантното действие и оптималното здравето на жените под 50 години.
Основни ползи:
- В подкрепа на имунната система.
- Спомага за оптималното функциониране на сърдечно-съдовата система.
- Съдейства за възстановяване на нормалното психоемоционално състояние и регенерира нервната система.
- Допринася за подобряването на концентрацията и способността за запаметяване на нова информация.
- Подпомага намаляването на умората и оптимизира нивата на енергията.
- Оказва положително влияние върху здравето на костите, зъбите и мускулите.
- Редуцира риска от отслабване на зрението.
Състав: | (в 1 капс.) | (дн. доза) |
| Витамини | ||
| Витамин С (калциев аскорбат) | 83.3 mg | 83.3 mg |
| Пантотенова киселина (калциев d-пантотенат) | 16.6 mg | 16.6 mg |
| Витамин В6 (пиридоксал 5-фосфат) | 11.6 mg | 11.6 mg |
| Витамин В1 (тиамин хидрохлорид) | 10 mg | 10 mg |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 10 mg | 10 mg |
| Ниацин (никотинова киселина) | 6.6 mg | 6.6 mg |
| Ниацинамид | 6.6 mg | 6.6 mg |
| Витамин А (палмитат) | 500 µg | 500 µg |
| Бета каротин | 750 µg | 750 µg |
| Фолиева киселина (фолат) | 330 µg | 330 µg |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 83.3 µg | 83.3 µg |
| Биотин | 33.3 µg | 33.3 µg |
| Витамин Е (d-алфа токоферил ацид сукцинат) | 22.3 mg | 22.3 mg |
| Витамин D3 (холекалциферол) | 8.33 µg | 8.33 µg |
| Витамин К2 (менахинон) МК-7 (от соеви зърна) | 6.6 µg | 6.6 µg |
| Минерали: | ||
| Калций (карбонат, цитрат , аскорбат) | 76.6 mg | 76.6 mg |
| Магнезий (аспартат) | 33.3 mg | 33.3 mg |
| Желязо (бисглицинат) | 5 mg | 5 mg |
| Цинк (цитрат) | 5 mg | 5 mg |
| Калий (цитрат) | 5 mg | 5 mg |
| Манган (цитрат) | 1.6 mg | 1.6 mg |
| Бор | 1 mg | 1 mg |
| Мед (глюконат) | 500 µg | 500 µg |
| Йод (калиев йодид) | 166.6 µg | 166.6 µg |
| Хром (полиникотинат) | 133.33 µg | 133.33 µg |
| Селен (селенометионин) | 33.3 µg | 33.3 µg |
| Ванадий (HVP* хелат) | 8.3 µg | 8.3 µg |
| Молибден (цитрат) | 8.3 µg | 8.3 µg |
| Златен корен Екстракт от корен /Rhodiola Rosea/, стандартизиран до 3.5% росавини | 33.3 mg | 33.3 mg |
| Зелен чай Екстракт от лист /Camellia sinensis/ , стандартизиран до 75% катехини, 40% EGCG, < 10% кофеин | 16.6 mg | 16.6 mg |
| BerryRich® концентрат от плодове Грозде, нар, ягода, червена боровинка, боровинка, малина, черна боровинка | 16.6 mg | 16.6 mg |
| Червена боровинка Екстракт от плод /Vaccinum macrocarpon/ концентрат 36:1 | 16.6 mg | 16.6 mg |
| Холин (битартарат) | 8.3 mg | 8.3 mg |
| Инозитол | 8.3 mg | 8.3 mg |
| Коензим Q10 | 5 mg | 5 mg |
| Храносмилателни ензими | 3.3 mg | 3.3 mg |
| Алфа Амилаза | 1.3 mg | 1.3 mg |
| Гъбична Протеаза | 1.3 mg | 1.3 mg |
| Липаза | 0.6 mg | 0.6 mg |
| Целулаза | 0.06 mg | 0.06 mg |
| Индол-3 карбинол | 1.6 mg | 1.6 mg |
| Лутеин | 1 mg | 1 mg |
Микрокристална целулоза, растителна капсула, въглехидратна гума (целулоза),пречистена вода, растителен клас магнезиев стеарат (лубрикант), силициев диоксид.
Не съдържа: Изкуствени оцветители, аромати, консерванти, млечни продукти,
нишесте, пшеница, глутен, дрожди, захар, яйца, царевица, черупчести, ядки или ГМО. Подходящо за вегетарианци.
Приложение: Допринася за нормалното функциониране на организма на жените.
Забележка: Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Да не се превишава дневната препоръчителна доза.
Препоръчителна доза за дневен прием от продукта: По 1 капсула дневно, по време или след хранене, няколко часа преди или след прием на други медикаменти.
Съхранение: На хладно и сухо място, недостъпно за деца!
Годност и партида: Маркирани на опаковката.
Производител: Natural Factors, Canada























